A. CENTRI DIURNI INTEGRATI (C.D.I.)
I Centri Diurni Integrati offrono un supporto di carattere sociale ed assistenziale integrato dall’erogazione contestuale di prestazioni sanitarie e/o riabilitative.
I CDI offrono supporto alle famiglie che, per impegni lavorativi o di altra natura, non riescono a garantire l’assistenza adeguata al loro famigliare lungo corso della giornata. L’accesso al Centro Diurno Integrato è quasi sempre facilitato da un servizio di trasporto da e per l’abitazione dell’assistito. Il servizio prevede un costo a carico dell’utente che è variabile a seconda dei trattamenti usufruiti.
Per accedere al servizio è necessario prendere contatto direttamente con la struttura.
| Centri diurni integrati | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | Via | CAP | Comune | Telefono | Fax | Posti letto | Trasporto | Orario trasporto | Retta giornaliera |
| Distretto Brianza | |||||||||
| Centro Diurno Integrato c/o Casa Anziani Don Giuseppe Allievi | Via Anzani, 1 | 22040 | Alzate Brianza | 031632310 | 031619540 | 20 posti | Servizio effettuato dai familiari o dalla Struttura con variazione retta per i non residenti | dalle 7.30 alle 18.30 per 6 giorni a settimana | € 27.00 giornalieri. Per il trasporto dei non residenti € 3.00 andata e ritorino |
| Don A. Pozzoli ONLUS | Via Roma, 4 | 22035 | Canzo | 031681372 | 031672605 | 20 posti | Servizio effettuato dai familiari | dalle 7.30 alle 19.00 per 6 giorni a settimana | Varia da € 20.00 a € 25.00 in base all'orario di frequenza. |
| Centro Diurno Integrato c/o Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani ONLUS | Via Camuzio, 6 | 22070 | Capiago Intimiano | 0314630435 | 0314630437 | 40 posti | Servizio effettuato dai familiari, dal Comune oppure dalla struttura con variazione della retta | dalle 7.30 alle 19.00 per 6 giorni a settimana | Varia da € 20,00 a € 25,50 in base all'orario di frequenza: giornata mezza o intera.Per il trasporto il costo è di € 3,00 a tratta; per i residenti a Capiago il costo è di € 1,60 a tratta |
| Centro Diurno Integrato c/o RSA Fondazione Giuseppina Prina ONLUS | Piazza Prina,1 | 22036 | Erba | 03133332111 | 031641941 | 40 posti | Servizio gestito dal CDI | dalle ore 7.15 alle 19.30 per 6 giorni a settimana | La retta varia in base all'orario di permanenza da € 15,00 a € 28,50 per l'intera giornata. Per il trasporto fuori Erba andata e ritorno il costo è di € 5,50; per il trasporto fuori Erba una sola corsa il costo è di € 3,00. Trasporto in Erba una sola corsa € 2,50; andata e ritorno in Erba € 4,50. |
| Centro Diurno c/o RSA Fondazione Porta Spinola | Via Santo Stefano, 28 | 22066 | Mariano Comense | 031748035 | 031747177 | 25 posti | Servizio gestito dal CDI attraverso convenzione con la Croce Bianca di Mariano Comense | dalle ore 8.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì | La retta giornaliera è di € 27,89. Per il trasporto il costo è di € 5,00 a tratta per i residenti a Mariano. Per i non residenti varia a secondo della daistanza. |
| Centro Diurno presso RSA Opera Pia Poscio | Via L. da Carcano 5 | 22031 | Albavilla | 031627333 | 20 posti | Servizio gestito dal CDI o dai familiari | Dalle 8.00 alle 18.30 5 giorni alla settimana | Retta giornaliera 20 euro; cena 3.00 euro; trasporto 3 euro | |
| Distretto Como | |||||||||
| Centro Diurno Integrato c/o RSA Fondazione Cà d'Industria ONLUS Istituto Geriatrico | Via Brambilla, 61 | 22100 | Como | 0312971 | 031301298 | 25 posti | Servizio gestito dal CDI e dal Comune | dalle ore 08.00 alle 18.00 per 5 giorni alla settimana. Domenica e festivi esclusi. | La retta giornaliera è di € 20,50. er il trasporto il costo è di € 1,50 |
| Distretto Medio Alto Lario | |||||||||
| Centro Diurno Integrato c/o RSA Istituto Sacro Cuore | Via Roma, snc | 22020 | Dizzasco Intelvi | 031821193 | 031821193 | 10 posti | Servizio gestito dal CDI o dai familiari | dalle ore 8.00 alle 18.00 per 7 giorni a settimana | Varia da € 5,17 a € 51,65 in base ai servizi usufruiti |
| Centro Diurno Integrato "Madre Margherita Caiani" c/o RSA Lina Erba | Via Lungolago Matteotti,17 | 22018 | Porlezza | 034461147 | 034472120 | 30 posti | Servizio gestito dal CDI | dalle ore 7.00 alle 18.00 per 5 giorni alla settimana | La retta giornaliera varia da € 20,00 a € 25,00. La tariffa minima include mezza giornata di frequenza comprensiva di pasto. |
| Distretto Sud Ovest | |||||||||
| Centro Diurno Integrato c/o RSA Fondazione Bellaria Onlus | Via Monte Carmelo, 22 | 22070 | Appiano Gentile | 031930675 | 031890733 | 18 posti | Servizio gestito dal CDI in convenzione con SOS di Appiano, il costo del trasporto è € 5,00 a tratta. Il servizio è effettuato anche da alcuni Comuni singolarmenteo in convenzione con associazioni. | dalle 7.30 alle 19.00 per 6 giorni a settimana | La retta giornaliera varia da € 23,00 a € 29,00 in base all'orario di presenza. Bagno assistito: € 16,00 Giorno festivo: € 37,00 |
| Centro Diurno Integrato per Anziani c/o Casa Albergo per Persone Anziane | Via del Laghetto, 9 | 22074 | Lomazzo | 0296370129 | 0296779235 | 10 posti | Servizio garantito dal Comune di residenza dell'ospite | dalle ore 7.30 alle 19.30 per 7 giorni a settimana | La retta giornaliera è di € 24,00 |
| Centro Diurno Integrato c/o RSA Casa Anziani Intercomunale | Via Somazzo, 7 | 22029 | Uggiate Trevano | 031809306 | 031809321 | 30 posti | Servizio gestito dal CDI per i residenti nei comuni consorziati, dai familiari per i non residenti. | dalle ore 8.30 alle 19.00 per 6 giorni a settimana. Domeniche e festivi esclusi. | La retta giornaliera è di € 26,00. |
| Centro Diurno Integrato "Casa di Riposo per Persone Anziane Fondazione Onlus" | Viale Kennedy 70 | 22070 | Bregnano | 031778261 | 031778261 | 10 posti | A cura dei famigliari | dalle ore 8.00 alle 19.00 compreso i festivi | La retta giornaliera va da 30 a 33 euro se compresa la cena |
| Centro Diurno c/o RSA Papa Giovanni XXIII | piazza Volta 27 | 22078 | Turate | 0296488421 | 20 posti | A cura dei familiari | Dalle 7.00 alle 20.00 7 giorni su 7 | 25 euro | |
B. I CENTRI NOTTURNI
I Centri Notturni costituiscono un altro servizio che alcune Residenze Sanitarie Assistenziali offrono ad anziani che necessitano di assistenza sanitaria e alla persona durante la notte.
Il costo è completamente a carico dell’utente e per accedere al servizio è necessario prendere contatto con la struttura.
| Centri notturni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struttura | Via | CAP | Comune | Telefono | Fax | Posti letto | Utenza | Orario servizio | Retta giornaliera |
| Distretto Brianza | |||||||||
| Asilo notturno c/o Fondazione Residenza Sanitaria Assistenziale Garibaldi Pogliani ONLUS | Via Camuzio, 6 | 22070 | Capiago Intimiano | 0313511611 | 031714797 | 2 | Anziani parzialmente e totalmente autosufficienti | Orario di frequenza: 18.00 - 9.30 tutti i giorni della settimana | Costo giornaliero: 17,80 Servizi aggiuntivi: Colazione: € 2,50 Cena: € 5,00 Trasporto: € 2,50 |
| Distretto Como | |||||||||
| Servizio di ricovero notturno c/o RSA Villa San Benedetto | Via Roma, 16 | 22032 | Albese con Cassano | 0314291511 | 031427246 | 6 | Anziani con problemi comportamentali e di disorientamento, anziani con compromissione anche grave delle proprie facoltà | Orario di frequenza: 18.30 - 8.30 Sono possibili anche fasce orarie più flessibili in funzione delle singole necessità. Il servizio è articolato dal lunedi alla domenica (festivi compresi) | Costo giornaliero: € 23,00 (comprensivo di ausili per incontinenza) Servizi aggiuntivi Cena e colazione:€ 5,05 Costo per il trasporto: è da concordare in base alla distanza. |
| Distretto Sud Ovest | |||||||||
| Servizio notturno c/o RSA Fondazione Bellaria ONLUS | Via Monte Carmelo, 22 | 22070 | Appiano Gentile | 031930675 | 031890733 | 5 | Anziani parzialmente autosufficienti, anziani affetti da Alzheimer iniziale | Dalle ore 18.00 alle ore 8.30 tutti i giorni della settimana | Costo giornaliero Dipende dall'orario di frequenza. In particolare: 18.00 - 08.30: € 27,00 18.00 - 07.30: € 25,00 21.00 - 07.30: € 22,00 21.00 - 08.30: € 23,00 Giorno festivo: € 34.00 Hanno priorità i residenti dei comuni di Appiano Gentile, Bulgarograsso, Cassina Rizzardi, Grandate, Guanzate, Limido Comasco, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Oltrona S.M., Mozzate, Veniano, Villa Guardia |
